Verkoopprijzen afgewerkt *
| COMM GVL | 82 m² x 900 €/m² | 106.000 € | grondaandeel: 36.176 € + constructie: 69.824 € |
| APP GVL | 108 m² x 1.600 €/m² | 172.800 € | grondaandeel: 47.647 € + constructie: 125.153 € |
| APP 1ste L | 93 m² x 1.550 €/m² | 144.150 € | grondaandeel: 41.028 € + constructie: 103.122 € |
| APP 1ste R | 93 m² x 1.550 €/m² | 144.150 € | grondaandeel: 41.028 € + constructie: 103.122 € |
| APP 2de L | VERKOCHT | ||
| APP 2de R | 93 m² x 1.600 €/m² | 148.800 € | grondaandeel: 41.028 € + constructie: 107.772 € |
| APP 3de L | VERKOCHT | ||
| APP 3de R | 93 m² x 1.600 €/m² | 158.800 € | grondaandeel: 41.028 € + constructie: 117.772 € |
* Verkoopprijzen onder voorbehoud. Voor exacte prijzen contacteer Immo De Saeger.

